Prezzi
Quanto costano i piani a pagamento degli strumenti di IA, in euro, con la data dell'ultimo controllo.
Registro aperto, ancora senza pezzi pubblicati. Listino controllato il 30 ottobre 2026.

Il listino
Ogni riga viene dal registro dei prezzi: importo, valuta e IVA come li scrive la pagina ufficiale del fornitore, con la data in cui è stata letta. Un prezzo che non si è potuto leggere resta «da verificare»: non lo stimiamo e non convertiamo i dollari.
| Piano | Prezzo | IVA | Letto il, fonte |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | |||
| ChatGPT Go | 8,00 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, ChatGPT, piani e prezzi (pagina italiana) |
| ChatGPT Plus | 23,00 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, ChatGPT, piani e prezzi (pagina italiana) |
| ChatGPT Pro | 103,00 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, ChatGPT, piani e prezzi (pagina italiana) |
| ChatGPT Business (ex Team) | 21,00 €per utente al mese, fatturazione annuale | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, ChatGPT, piani e prezzi (pagina italiana) |
| ChatGPT Enterprise | su richiestanessun prezzo pubblico | IVA non indicata | ChatGPT, piani e prezzi (pagina italiana) |
| ChatGPT Business Premium | 105,00 €per utente al mese, fatturazione annuale | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, ChatGPT, piani e prezzi (pagina italiana) |
| Google AI (Gemini) | |||
| Google AI Plus | 4,99 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Gemini, abbonamenti Google AI (pagina italiana, paese Italia) |
| Google AI Pro | 21,99 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Gemini, abbonamenti Google AI (pagina italiana, paese Italia) |
| Google AI Ultra (5×) | da 99,99 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Gemini, abbonamenti Google AI (pagina italiana, paese Italia) |
| Google AI Ultra (20×) | 219,99 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Gemini, abbonamenti Google AI (pagina italiana, paese Italia) |
| Gemini in Google Workspace | |||
| Google Workspace Business Starter (Gemini incluso) | 6,80 €per utente al mese, fatturazione annuale (impegno di 1 anno), addebito mensile | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Google Workspace, prezzi dei piani |
| Google Workspace Business Standard (Gemini incluso) | 13,60 €per utente al mese, fatturazione annuale (impegno di 1 anno), addebito mensile | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Google Workspace, prezzi dei piani |
| Google Workspace Business Plus (Gemini incluso) | 21,10 €per utente al mese, fatturazione annuale (impegno di 1 anno), addebito mensile | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Google Workspace, prezzi dei piani |
| Google Workspace Enterprise | su richiestanessun prezzo pubblico | IVA non indicata | Google Workspace, prezzi dei piani |
| Gemini Enterprise | |||
| Gemini Enterprise, versione Business | da 21,00 $per utenza al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Gemini, abbonamenti Google AI (pagina italiana, paese Italia) |
| Gemini Enterprise, versioni Standard/Plus | da 30,00 $per utenza al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Gemini, abbonamenti Google AI (pagina italiana, paese Italia) |
| Claude | |||
| Claude Pro | 20,00 $al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Claude, piani e prezzi |
| Claude Max | da 100,00 $al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Claude, piani e prezzi |
| Claude Team, posto Standard | 25,00 $per posto al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Claude, piani e prezzi |
| Claude Team, posto Premium | 125,00 $per posto al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Claude, piani e prezzi |
| Claude Enterprise | 20,00 $per posto al mese + consumo, fatturazione annuale | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Claude, piani e prezzi |
| Microsoft Copilot | |||
| Microsoft 365 Personal (con Copilot) | 10,00 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Microsoft 365, confronta tutti i piani (Italia) |
| Microsoft 365 Family (con Copilot) | 13,00 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Microsoft 365, confronta tutti i piani (Italia) |
| Microsoft 365 Premium | 22,00 €al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Microsoft 365, confronta tutti i piani (Italia) |
| Microsoft 365 Copilot Business (componente aggiuntivo) | 21,84 €per utente al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Piani e prezzi di Microsoft Copilot per le aziende (Italia) |
| Microsoft 365 Copilot (grandi imprese) | 26,00 €per utente al mese, fatturazione annuale | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Piani e prezzi di Microsoft Copilot per grandi imprese (Italia) |
| Perplexity | |||
| Perplexity Pro | 17,00 $al mese, fatturazione annuale | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Prezzi di Perplexity: piani per privati e Enterprise |
| Perplexity Max | 200,00 $al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Prezzi di Perplexity: piani per privati e Enterprise |
| Perplexity Enterprise Pro | 40,00 $per posto al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Enterprise Pricing and Billing: Frequently Asked Questions, Centro assistenza (modificato il 29/10/2026) |
| Perplexity Enterprise Max | 325,00 $per posto al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Enterprise Pricing and Billing: Frequently Asked Questions, Centro assistenza (modificato il 29/10/2026) |
| Mistral Le Chat | |||
| Mistral Le Chat Pro (Vibe) | 14,99 €al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Mistral AI, Pricing |
| Mistral Team | 24,99 €per utente al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, Mistral AI, Pricing |
| DeepL | |||
| DeepL Pro Individual | 7,49 €al mese, fatturazione annuale | IVA inclusa | 30 ottobre 2026, DeepL Pro, piani (pagina italiana) |
| DeepL Pro Team | 24,99 €per utente al mese, fatturazione annuale | IVA inclusa | 30 ottobre 2026, DeepL Pro, piani (pagina italiana) |
| DeepL Pro Business | 49,99 €per utente al mese, fatturazione annuale | IVA inclusa | 30 ottobre 2026, DeepL Pro, piani (pagina italiana) |
| ElevenLabs (Scribe) | |||
| ElevenLabs Scribe v2 (API di trascrizione) | 0,22 $per ora di audio, fatturazione a consumo | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, ElevenLabs API Pricing |
| ElevenLabs Starter | 6,00 $al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, ElevenLabs Pricing |
| ElevenLabs Creator | 22,00 $al mese | IVA esclusa | 30 ottobre 2026, ElevenLabs Pricing |
| Fireflies.ai | |||
| Fireflies Pro | 18,00 $per posto al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Fireflies.ai, Pricing & Plans |
| Fireflies Business | 29,00 $per posto al mese | IVA non indicata | 30 ottobre 2026, Fireflies.ai, Pricing & Plans |
che cosa trovi qui
Gli strumenti di intelligenza artificiale per il lavoro hanno quasi sempre più piani: uno gratuito con dei limiti, uno personale a pagamento, uno o più piani per i team e le aziende. Le differenze non stanno solo nel prezzo. Cambiano i limiti d'uso, le funzioni incluse, il numero minimo di utenti e soprattutto le condizioni sui dati: dove vengono conservati e se servono ad addestrare i modelli.
In questa sezione trovi i prezzi in euro al mese, presi da un registro unico che controlliamo sulle pagine ufficiali dei fornitori. Per ogni prezzo il registro tiene la fonte, la data dell'ultimo controllo e se l'IVA è compresa. Quando un prezzo cambia nel registro, cambia in tutte le pagine del sito che lo prendono da lì.
Due avvertenze. I fornitori cambiano listini e promozioni spesso, e il prezzo può dipendere dal paese, dalla durata dell'abbonamento e dal numero di utenti: prima di abbonarti, controlla la pagina del fornitore. E un piano costa più del suo prezzo se non fa il lavoro per cui lo paghi: per questo i prezzi vanno letti insieme ai collaudi.
In programma
- Quanto costano ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot e Perplexity, in euroIn preparazione
- ChatGPT Business, Enterprise o Plus: che cosa serve a un'aziendaIn preparazione